Syltlauf 2007 - Ergebnisse
Nachdem der Syltlauf aufgrund Helfermangels bereits für dieses Jahr auf der Kippe stand, findet er nun doch noch statt - und zwar mit mehr Teilnehmern als je zuvor. Bereits über Monate im voraus ausgebucht, sieht der Ablaufplan für den 33,333 Kilometer langen Syltlauf von Hörnum nach List am Sonntag, den 18.03.2007, wie folgt aus:
Plakat Syltlauf 2007
Wir halten sie bzgl. der Ergebnisse, welche am Montag vom TSV66 offiziell bekanntgegeben werden, hier im Sylt-Blog auf dem Laufenden.
[UPDATE 18.03.2007] Die ersten Bilder vom Syltlauf sind eingetroffen. Entgegen aller Erwartungen und Wettervoraussagen spielte das Wetter mehr als mit: Zumeist strahlendblauem Himmel und Rückenwind bis 40 Knoten - was will das Läuferherz mehr.

Massen strömten auf die Kurpromenade

Die fleißigen Helfer standen schon mit Verpflegung bereit

Der Läufer mit der Startnummer 840 führte das Feld beim Einlauf in Westerland an…

…und seine 1199 Verfolger waren ihm dich auf den Fersen

Kommentator / Getränke
[UPDATE 19.03.2007] Hier ein Auszug der offiziellen Ergebnislisten:
| Platz | StartNr | Vorname | Nachname | Zeit |
| MÄNNER (Gesamtliste) | ||||
| 1 | 169 | Dirk | Henningsen | 2:03:50,35 |
| 2 | 427 | Frank | Themsen | 2:04:46,10 |
| 3 | 840 | Kersten | Jäkel | 2:05:38,30 |
| 4 | 542 | Werner van | Dongen | 2:10:33,65 |
| 5 | 459 | Hans-Björn | Ahrens | 2:11:22,40 |
| 6 | 276 | Wolfgang | Wellensiek | 2:12:17,80 |
| 7 | 279 | Bernd | Nedderhoff | 2:14:15,90 |
| 8 | 282 | Karsten | Kreysing | 2:14:26,35 |
| 9 | 443 | Markus | Riefer | 2:17:52,15 |
| 10 | 140 | Frank | Giesen | 2:18:24,85 |
| 11 | 384 | Gerfried | Brüssow | 2:18:57,20 |
| 12 | 385 | Michael | Mrozinski | 2:18:57,40 |
| 13 | 289 | Marko | Dropp | 2:19:35,80 |
| 14 | 361 | Michael | Heuer | 2:20:33,20 |
| 15 | 590 | Jörg | Clemen | 2:21:46,70 |
| 16 | 507 | Werner | Bohr | 2:23:20,70 |
| 17 | 684 | Reinhart | Strempe | 2:23:33,50 |
| 18 | 541 | Leo | Bartels | 2:24:51,50 |
| 19 | 540 | Frank | Karlsfeld | 2:24:59,70 |
| 20 | 451 | Ingo | Fedder | 2:25:31,40 |
| 21 | 164 | Heinz-Willi | Holthoff | 2:26:48,30 |
| 22 | 6 | Morten | Thuesen | 2:27:51,30 |
| 23 | 146 | Dietmar | Weide | 2:28:23,70 |
| 24 | 588 | Thorsten | Seemann | 2:28:23,80 |
| 25 | 387 | Andreas | Löwe | 2:28:24,80 |
| 26 | 685 | Tunga | Salthammer | 2:28:25,95 |
| 27 | 281 | Jürgen | Kienker | 2:28:37,50 |
| 28 | 516 | Harald | Ahrendt | 2:29:02,25 |
| 29 | 206 | Dietmar | König | 2:29:39,10 |
| 30 | 14 | ClausBuur | Rasmussen | 2:29:45,50 |
| 31 | 880 | Willy | Lettmann | 2:29:58,65 |
| 32 | 342 | Günther | Müller-Schubert | 2:30:38,60 |
| 33 | 400 | Helge | Ebert | 2:31:02,45 |
| 34 | 619 | Dieter | Jermis | 2:31:06,55 |
| 35 | 116 | Reiner | Saykowski | 2:31:07,35 |
| FRAUEN (Gesamtliste) | ||||
| 1 | 161 | Manuela | Sporleder | 2:18:46,40 |
| 2 | 2 | Silke | Rösener | 2:20:01,50 |
| 3 | 559 | Irene | Schucht | 2:31:05,90 |
| 4 | 284 | Gabi | Reiners | 2:32:57,25 |
| 5 | 271 | Ursulavon | Knobloch | 2:34:17,00 |
| 6 | 204 | Lilo | Hellenbrand | 2:34:32,60 |
| 7 | 141 | Britta | Schulz | 2:35:06,50 |
| 8 | 545 | Gunda | Nielsen | 2:36:06,20 |
| 9 | 303 | Frieda | Harms | 2:38:44,90 |
| 10 | 555 | Inge | Brandts | 2:38:56,45 |
| 11 | 543 | Maret | Kruse | 2:39:17,40 |
| 12 | 578 | Ute | Kern | 2:41:01,50 |
| 13 | 556 | Christine | Jücker-Deifuß | 2:42:29,90 |
| 14 | 205 | Irmtraut | König | 2:48:58,05 |
| 15 | 196 | Silvia | Burow | 2:49:45,85 |
| 16 | 191 | Dagmar | Schönfeldt | 2:50:57,05 |
| 17 | 575 | Tanja | Lütgert | 2:51:31,85 |
| 18 | 133 | Edna | Sing | 2:52:27,70 |
| 19 | 315 | Sabine | Kunst | 2:54:35,75 |
| 20 | 744 | Maria | Meiners-Gefken | 2:55:04,20 |
| 21 | 868 | Steffi | Jespersen | 2:56:05,40 |
| 22 | 273 | Hildegard | Langanke | 2:56:37,30 |
| 23 | 275 | Karin | Knaak | 2:56:48,95 |
| 24 | 286 | Marion | Horstmann-Bruggemann | 2:57:01,05 |
| 25 | 244 | Walburga | Wapelhorst | 2:59:06,75 |
| 26 | 179 | Angelika | Baum | 2:59:22,00 |
| 27 | 891 | Martina | Wannovius | 3:00:45,25 |
| 28 | 202 | Antje | Pieconka | 3:00:59,45 |
| 29 | 798 | Martina | Beuße | 3:02:33,75 |
| 30 | 341 | Elvira | Wiesenthal | 3:02:38,05 |
| 31 | 695 | Franziska | Veith | 3:02:40,75 |
| 32 | 309 | Petra | Thiel | 3:03:39,20 |
| 33 | 777 | Bente | Lobach | 3:03:59,15 |
| 34 | 498 | Caren | Rossberg | 3:04:11,40 |
| 35 | 794 | Manuela | Nilsson | 3:04:29,65 |
| STAFFELN (Gesamtliste) | ||||
| 1 | 1045 | HURRIKAN | 2:13:20,40 | |
| 2 | 1022 | MC Cappenberg | 2:23:30,10 | |
| 3 | 1025 | TEAM SYLT | 2:24:57,15 | |
| 4 | 1000 | SPORT-MATZEN | 2:25:21,05 | |
| 5 | 1026 | DIE FÄHRE I | 2:29:43,95 | |
| 6 | 1005 | Sylter Fitness Studio | 2:30:39,60 | |
| 7 | 1040 | RAIMUND KATZERA | 2:33:39,15 | |
| 8 | 1058 | POLIZEI SYLT | 2:37:53,60 | |
| 9 | 1006 | DB-AUTOZUG SYLT-SHUTTLE | 2:38:12,60 | |
| 10 | 1036 | DIE WEISSEN KENIANER | 2:39:48,60 | |
| 11 | 1002 | REALSCHULE SYLT | 2:42:53,30 | |
| 12 | 1008 | TV KEITUM WASSERBALL | 2:43:41,90 | |
| 13 | 1035 | LETZTE WAHL | 2:45:04,60 | |
| 14 | 1039 | FEUERWEHR WESTERLAND | 2:45:56,10 | |
| 15 | 1003 | GYMNASIUM SYLT | 2:46:01,35 | |
| 16 | 1017 | SAS-POWER-TEAM | 2:46:01,75 | |
| 17 | 1007 | ROTARYCLUB SYLT | 2:46:58,65 | |
| 18 | 1034 | AUTOHAUS GEORG NIELSEN | 2:49:01,50 | |
| 19 | 1037 | JEPSENSCHULZETEAM | 2:49:09,90 | |
| 20 | 1049 | FAMILIENBANDE | 2:49:57,35 | |
| 21 | 1016 | SYLTER BANK | 2:50:18,50 | |
| 22 | 1013 | ITZEHOER VERSICHERUNG | 2:51:05,00 | |
| 23 | 1053 | LEHRER LEMPELS | 2:51:53,75 | |
| 24 | 1054 | FA BLANKENESE | 2:53:16,10 | |
| 25 | 1023 | TC WESTERLAND | 2:55:24,15 | |
| 26 | 1046 | MONTAGSRUNDE | 2:56:35,85 | |
| 27 | 1014 | GHSV SYLT | 2:57:10,95 | |
| 28 | 1011 | NIMM 2 HOCH 3 | 2:58:50,50 | |
| 29 | 1012 | FÖRDERKREIS SYLTKLINIK | 2:59:38,15 | |
| 30 | 1051 | SPORTFREUNDE LIST | 2:59:53,00 | |
| 31 | 1019 | H.B.JENSEN | 3:00:57,90 | |
| 32 | 1021 | LUDWIGSBAD | 3:01:32,90 | |
| 33 | 1004 | GRASHOPPERS / UE | 3:03:38,40 | |
| 34 | 1041 | RUNNING GIRLS | 3:03:57,10 | |
| 35 | 1024 | TEAM STADTBAUAMT | 3:04:01,05 | |
Stichworte: Syltlauf, Westerland
Ihnen gefällt unser Sylt Blog? Dann einfach hier klicken und ihn als Favoriten abspeichern!
Weitere interessante Artikel vom Sylt Blog:
- Syltlauf 2009
- Syltlauf 08 läuft…
- Syltlauf 2008 / 2009
- Syltlauf 2008 - Ergebnisse
- Vorsicht in Westerland: Kurkarte = Ortsarrest!
Ihnen hat der Artikel gefallen? Dann abonieren Sie doch unseren RSS Feed.